<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insel Rügen erleben &#187; Aktuelle Meldungen</title>
	<atom:link href="http://www.ruegenerleben.de/category/allgemein/aktuelle-meldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegenerleben.de</link>
	<description>ruegenerleben.de  - Nachrichen der Ostsee Insel Rügen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 17:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kommt bald die Rügencard zurück ?</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/03/kommt-bald-die-rugencard-zuruck/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/03/kommt-bald-die-rugencard-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[stralsund]]></category>
		<category><![CDATA[bonuskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[rügencard]]></category>
		<category><![CDATA[stralsundcard]]></category>
		<category><![CDATA[treuekarte]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Viele Einheimische und Rügenbesucher kennen Sie vielleicht noch &#8211; die Rügencard. Wer Sie hatte, bekam vielerorts Sonderpreise, Gratisleistungen und Boni. Die Sparkasse als damaliger Herausgeber stampfte sie im Jahr 2004  aus Kostengründen ein, obwohl die Karte beliebt war.
Nun soll es nach Aussage der TZR eine Neuauflage der Rügencard geben. Die Tourismuszentrale steckt mitten in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/03/kommt-bald-die-rugencard-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulausfall in MV auf der Insel Rügen ? Verkehr meist lahmgelegt !</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/31/schulausfall-in-mv-auf-der-insel-rugen-verkehr-meist-lahmgelegt/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/31/schulausfall-in-mv-auf-der-insel-rugen-verkehr-meist-lahmgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rpnv]]></category>
		<category><![CDATA[schulausfall rügen]]></category>
		<category><![CDATA[schülerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Morgen beginnt für viele Menschen in unserem Land und auf der Insel Rügen wieder eine neue Arbeitswoche, die letzte Schulwoche vor den Winterferien beginnt morgen übrigens auch.Frau Holle war wieder Fleißig und es hat in den letzten 48 Stunden ordentlich gestürmt und geschneit. Für viele Kinder wird der morgige Start ungewiss, denn Informationen zum Fahrplan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/31/schulausfall-in-mv-auf-der-insel-rugen-verkehr-meist-lahmgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalparkzentrum Königsstuhl mit über 300.000 Besuchern</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/13/nationalparkzentrum-konigsstuhl-mit-uber-300-000-besuchern/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/13/nationalparkzentrum-konigsstuhl-mit-uber-300-000-besuchern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[königsstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[nationalparkzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[radwege rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Das Nationalparkzentrum Königsstuhl (NPZK) hatte im vergangenen Jahr über 313.000 Besucher. Trotz mittlerweile abgeschlossener Großbaustelle und dadurch weniger Bustouristen ist das Zentrum mit diesem Ergebnis zufrieden. Auch für das neue Jahr soll der Besuchermagnet attraktiv bleiben und mit noch optimaleren Angeboten Menschen begeistern. Hauptsächlich in die Umweltbildung will das NPZK investieren und so in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/13/nationalparkzentrum-konigsstuhl-mit-uber-300-000-besuchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostseebad Binz lockt 2010 mit tollen Veranstaltungen</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/11/ostseebad-binz-lockt-2010-mit-tollen-veranstaltungen/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/11/ostseebad-binz-lockt-2010-mit-tollen-veranstaltungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[binz]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Das Ostseebad Binz hat für das Neue Jahr viel vor. Nachdem im vergangenen Jahr das 125jährige Jubiläum als Seebad gefeiert wurde, will man jetzt an die erfolgreiche Veranstaltungssaison 2009 anknüpfen: über eine halbe Million Euro will das Seebad in Veranstaltungen investieren, so in eine weitere Somerfrische-Woche, Catwalk, Halbmarathon, Sportstrand, Seebrückenfest, Blue Wave und Weihnachtsmarkt seien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/11/ostseebad-binz-lockt-2010-mit-tollen-veranstaltungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsanbaden 2010 in Glowe</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/09/neujahrsanbaden-2010-in-glowe/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/09/neujahrsanbaden-2010-in-glowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[anbaden in Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[eisbaden]]></category>
		<category><![CDATA[glowe]]></category>
		<category><![CDATA[polchow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell fand am Neujahrstag des Jahres 2010 das Anbaden vieler begeisterter Eisbader in Glowe statt. Bei Temperaturen leicht über Null Grad stürzten sich etwa 50 Männer und Frauen in die kalten Fluten der Ostsee. Auch in diesem Jahr begleitete der Lehrer a.D. Horst Wutzke aus Polchow das Ereignis mit humorvollen Anekdoten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/09/neujahrsanbaden-2010-in-glowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvester &#8211; Höhenfeuerwerk auf Kap Arkona</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/08/silvester-hohenfeuerwerk-auf-kap-arkona/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/08/silvester-hohenfeuerwerk-auf-kap-arkona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[kap arkona]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr zog es wieder Tausende Gäste und Einheimische am letzten Tag des alten Jahres zum nördlichsten Punkt der Insel, zum Kap Arkona. Über 8.000 !!! Menschen sahen mit Begeisterung das etwa 15Â  minütige Großereignis, das ist neuer Besucherrekord für die Gemeinde Putgarten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/01/08/silvester-hohenfeuerwerk-auf-kap-arkona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafenzufahrt in Sassnitz wurde auf 6,50 Meter ausgebaggert</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/24/hafenzufahrt-in-sassnitz-wird-ausgebaggert/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/24/hafenzufahrt-in-sassnitz-wird-ausgebaggert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[ausbaggern]]></category>
		<category><![CDATA[hafen sassnitz]]></category>
		<category><![CDATA[mole]]></category>
		<category><![CDATA[segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Frühjahr ist die Einfahrt zum Sassnitzer Hafen durch eine Sandbank erschwert, die häufigen Ostwinde hatten die Bildung dieser Untiefe gefördert, zwischenzeitlich wurden übergangsweise mit einer entsprechende Untiefentonne auf diese Gefahr Schiffsführer, Skipper und Freizeitkapitäne hingewiesen.Â  Damit ist jetzt Schluß, denn die Untiefe wurde in der vergangenen Woche mit einem Bagger beseitigt. Die Holländer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/24/hafenzufahrt-in-sassnitz-wird-ausgebaggert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Sonnenscheinrekord an der Ostsee</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/24/neuer-sonnenscheinrekord-an-der-ostsee/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/24/neuer-sonnenscheinrekord-an-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[renditetip rügen]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenscheinrekord mv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich aber wahr ! Mecklenburg-Vorpommern ist wieder mal sonnenreichstes deutsches Bundesland . In den Monaten Juni, Juli und August schien die Sonne nirgends in Deutschland so viel wie hier: am Dornbusch auf Hiddensee mit 875 Stunden, gefolgt vom Darßer Ort mit 4 Stunden weniger und Dünenheide auf Hiddensee mit 869 Stunden Sonne.Â  Bislang ist Darßer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/24/neuer-sonnenscheinrekord-an-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung des Fahrradtourismus in MV</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/15/forderung-des-fahrradtourismus-in-mv/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/15/forderung-des-fahrradtourismus-in-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[adfc]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren mv]]></category>
		<category><![CDATA[radtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Zur Förderung des Radtourismus in MV ist in Rostock ein Büro eröffnet worden. Betreiber ist der ADFC, er will fahrradfreundliche Hotels und Dienstleister beim Ausbau ihrer Angebote unterstützen, das Büro ist einmalig in Deutschland. Ziel ist u.a. auch die Gewinnung neuer Gastbetriebe, die die Qualität im Tourismus weiterentwickeln, gerade im Bereich des Fahrradtourismus. Für mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/15/forderung-des-fahrradtourismus-in-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauen und Immobilien kaufen auf Rügen &#8211; nur 8 Prozent der Insel sind bebaut</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/14/bauen-und-immobilien-kaufen-auf-rugen-nur-8-prozent-der-insel-sind-bebaut/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/14/bauen-und-immobilien-kaufen-auf-rugen-nur-8-prozent-der-insel-sind-bebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[bauen auf rügen]]></category>
		<category><![CDATA[baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[bebauung von rügen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Rügen ist bekannt für idyllische Landstriche, verschlafene Dörfer, viel Wasser und Grün &#8211; ein Paradies für Naturliebhaber. Nur knapp 8 Prozent der Fläche der Insel Rügen sind mit Häusern, Straßen und Industrieanlagen bebaut, damit liegt Rügen unter dem Bundesdurchschnitt von 13 Prozent. Die Bebauung hat sich in den vergangenen Jahren nur wenig rasant entwickelt, seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2009/09/14/bauen-und-immobilien-kaufen-auf-rugen-nur-8-prozent-der-insel-sind-bebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
