<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insel Rügen erleben &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ruegenerleben.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegenerleben.de</link>
	<description>ruegenerleben.de  - Nachrichen der Ostsee Insel Rügen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 17:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Putbusser verabschieden Masterplan für Schloßpark</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/07/04/putbusser-verabschieden-masterplan-fur-schlospark/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/07/04/putbusser-verabschieden-masterplan-fur-schlospark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[rügen]]></category>
		<category><![CDATA[gartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[iga standort]]></category>
		<category><![CDATA[lebensart]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[putbus]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[schloßß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Siet langem ist es der sehnlichste Wunsch vieler Kommunalpolitiker und Einwohner, aber auch Inselbewohner und Besucher der Stadt Putbus, den Schloßpark konzeptionell zu entwickeln, den Bestand zu schützen und das Parkensemble einer strukturiert-nachhaltigen Bewirtschaftung zuzuführen. Das Beispiel &#8220;Marstall&#8221; zeigt allein die Schwierigkeit dieses Vorhabens, denn die Nachhaltigkeit war bislang für die Putbusser kein treuer Begleiter. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/07/04/putbusser-verabschieden-masterplan-fur-schlospark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Pipeline-Rohre nach Schweden verschifft</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/22/erste-pipeline-rohre-nach-schweden-verschifft/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/22/erste-pipeline-rohre-nach-schweden-verschifft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas für europa]]></category>
		<category><![CDATA[erdgasleitung nordstream]]></category>
		<category><![CDATA[mukran hafen]]></category>
		<category><![CDATA[slite gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten von insgesamt 56.000 !!! Rohren zum Bau der Ostseepipeline sind in den vergangenen Tagen von Mukran auf Rügen aus in das schwedische Slite/Gotland verschifft worden. Von dort aus werden sie zu den insgesamt 3 Verlegeschiffen gebracht und auf den Ostseemeeresboden verlegt. Die 1.200 Kilometer Erdgasleitung soll 2011 bereits Gas nach Deutschland liefern, jährlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/22/erste-pipeline-rohre-nach-schweden-verschifft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Golfplatz-Projekt für Rügen</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/20/neues-golfplatz-projekt-fur-rugen/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/20/neues-golfplatz-projekt-fur-rugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[golfen]]></category>
		<category><![CDATA[golfprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[golfsport]]></category>
		<category><![CDATA[lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[putbus]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Noch in diesem Jahr soll in Lauterbach auf Rügen ein neuer Golfplatz entstehen. Nachdem das Raumordnungsverfahren vom Land MV positiv abgeschlossen wurde, gibt der Investor, die Golfresort Putbus GmbH jetzt Gas. Auf etwa 70 Hektar Fläche soll eine 18-Loch-Anlage, ein Clubhaus und eine Minigolfanlage entstehen. In MV gibt es derzeit 18 Golfanlagen, die betrieben werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/20/neues-golfplatz-projekt-fur-rugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozeaneum hat besonderen Nachwuchs &#8211;  6 Zitterrochen !</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/19/ozeaneum-hat-besonderen-nachwuchs-6-zitterrochen/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/19/ozeaneum-hat-besonderen-nachwuchs-6-zitterrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fischzucht]]></category>
		<category><![CDATA[nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[ozeaneum]]></category>
		<category><![CDATA[rochen]]></category>
		<category><![CDATA[stralsund]]></category>
		<category><![CDATA[zitterrochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Besonderen Nachwuchs konnte das Stralsunder Ozeaneum in dieser Woche begrüßen: 6 kleine Zitterrochenbabys. Die kleinen Meerestiere sind bis 8 cm lang, deren Zucht gilt als sehr anspruchsvoll und eine Vermehrung gelingt nur selten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/19/ozeaneum-hat-besonderen-nachwuchs-6-zitterrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Genehmigung ist da &#8211; Ostseepipeline kann gebaut werden !</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/19/letzte-genehmigung-ist-da-ostseepipeline-kann-gebaut-werden/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/19/letzte-genehmigung-ist-da-ostseepipeline-kann-gebaut-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[basf projekt]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[mukran]]></category>
		<category><![CDATA[nordstream]]></category>
		<category><![CDATA[pipelinebau]]></category>
		<category><![CDATA[winter 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Ostseepipeline von Russland bis in das deutsche Lubmin kann gebaut werden. Letzte Genehmigungen fehlten noch &#8211; nun hat Finnland grünes Licht für die Verlegung der Röhre durch die Ostsee gegeben. Bereits im April soll mit den Verlegearbeiten begonnen werden, die Rohre werden derzeitig u.a. auf Rügen zur Verschiffung vorbereitet. Die Pipeline wird nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/19/letzte-genehmigung-ist-da-ostseepipeline-kann-gebaut-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordschneefälle in MV und auf Rügen!</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/18/rekordschneefalle-in-mv-und-auf-rugen/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/18/rekordschneefalle-in-mv-und-auf-rugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mv]]></category>
		<category><![CDATA[rekordschneefall]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[schneehöhe rügen]]></category>
		<category><![CDATA[winter 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Es ist amtlich: Es ist 45 Jahre her, dass auf Rügen mehr Schnee gefallen ist, als in diesem Winter. Der Deutsche Wetterdienst sagt, dass am Kap Arkona derzeitig 47 cm Schnee liegen, im JAhr 1965 waren es 59 cm. Zum Rekord der Schneehöhe verhalfen die erneuten Schnefälle vom vergangenen Freitag, ergiebiger Neuschnee und Wind bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/18/rekordschneefalle-in-mv-und-auf-rugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebteste Urlaubsregion der Deutschen ist die Ostsee</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/17/beliebteste-urlaubsregion-der-deutschen-ist-die-ostsee/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/17/beliebteste-urlaubsregion-der-deutschen-ist-die-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[urlaubshit]]></category>
		<category><![CDATA[urlaubstip]]></category>
		<category><![CDATA[urlaubstrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hat im Benutzerverhalten des Urlaubsroutenplaners unter seinen Mitgliedern eine aktuelle Auswertung vorgenommen. Die beliebteste Urlaubsregion Deutschlands ist danach die Ostseeküste/Seenplatte. Rund 40 % der Anfragen von ADAC-Mitgliedern bezogen sich auf deutsche Urlaubsziele im Jahr 2009.  Auf Rang zwei der deutschen Urlaubsziele liegt Oberbayern, gefplgt von Kroation und Südtirol.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/17/beliebteste-urlaubsregion-der-deutschen-ist-die-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt der Ostseehafen in Göhren ?</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/13/kommt-der-ostseehafen-in-gohren/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/13/kommt-der-ostseehafen-in-gohren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aussenhafen göhren]]></category>
		<category><![CDATA[hafenbau göhren]]></category>
		<category><![CDATA[nordhang]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Aussenhafen im Ostseebad Göhren beschäftigt die Gemeindevertreter und Bürger seit einigen Jahren. Wassersport ist weiter im Trend &#8211; bei Gästen und Einheimischen. Dies hat die Gemeinde erkannt und will daraus Nutzen ziehen. Nun hat die Gemeinde das Vorhaben auf die Tagesordnung zurückgeholt und will mit einem Investor den Hafenbau vorantreiben. Dazu waren Gemeindevertreter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/13/kommt-der-ostseehafen-in-gohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Nordhang von Göhren auf Rügen sicher ?</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/11/ist-der-nordhang-von-gohren-auf-rugen-sicher/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/11/ist-der-nordhang-von-gohren-auf-rugen-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[baugenehmigung göhren]]></category>
		<category><![CDATA[bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[hangabsturz]]></category>
		<category><![CDATA[nordhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt seit einigen Tagen ein Gutachten, das die Gemeinde Göhren in Auftrag gegeben hat, um die Standsicherheit des Küstenstreifens zwischen Göhren und Thiessow zu prüfen. Nötig war das Gutachten auch, um über die weitere Entwicklung und Bebauung der Küstenlinie fachlich fundiert zu beraten und die Weichen hier richtig zu stellen. Der Landkreis hatte entgegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/11/ist-der-nordhang-von-gohren-auf-rugen-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Darß die meiste Sonne in 2009 !</title>
		<link>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/08/auf-dem-dars-die-meiste-sonne-in-2009/</link>
		<comments>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/08/auf-dem-dars-die-meiste-sonne-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[darss]]></category>
		<category><![CDATA[darß]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenrekord]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenstunden 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenerleben.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Sonnenrekord für 2009 steht fest ! Nach statistischen Angaben der Wetterfirma medeomedia (Kachelmann und Co.) ist im Jahr 2009 der &#8220;Darßer Ort&#8221; die sonnenreichste Gegend in Deutschland gewesen. 2158 Stunden schien die Sonne im zurückliegenden Jahr, auf den weiteren Plätzen die Insel Fehmarn und Hiddensee. Im Jahr 2007 war Juliusruh auf Rügen Sonnen-Spitzenreiter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenerleben.de/2010/02/08/auf-dem-dars-die-meiste-sonne-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
